Wash-mat 520 standart - teknik bilgiler
Otomobil paspas yikama cihazi teknik bilgileri
Otomobil paspas türleri | Lastik + Halı |
Yıkama programları | tüm genel paspaslar için |
Temizleme sistemi | tam otomatik paspas transportu |
Temizleme işlemi | tam otomatik |
Temizlik ilkesi | Su ile Yıkama + fırçalama |
Yıkama | Sadece şebeke suyu - kimyasal madde gerektirmez |
Fırçalar | Yüksek performanslı özel fırça sistemi |
Kurutma yöntemi | Sünger merdane |
Kurutma sistemi | Emme basma medotlu |
Düzeyi yer paspası türüne bağlı olarak kurutma | 80 - %100 |
Sünger Silindirlerin performansı | yaklaşık 30.000 paspaslar adet |
Temizlık ücreti | 1,- € |
Katkı payı günlük | günde 5 adet temizle |
Kasa | Paslanmaz çelikten imal |
Güç kaynağı | 220-240 V / 50 Hz |
Su bağlantısı | 3/4 inç standart |
Su temini | Musluk suyu baskı olmadan |
Su basıncı kontrol cihaz içerisine monte edilmiştir | tam bağımsız: su tankı ve su pompası |
Su drenaj | Plastik hortum |
Motor sürücü | 0.350 kW |
Doğal emişli motorlar | ./. |
4 paspaslar için çalışma zamanı | 2 dakika |
Dönem Uzunluğu | ayarlanabilir |
Aygıtı Başlat | Başlat düğmesi veya jetonla çalışan |
Madeni para alıcısı | mekanik veya elektronik |
Para birimi | Dünya Kupası 520 Standart para boyutu 1 euro = |
Madeni para kabul standart | 1 x 1,-€ veya. /. |
Elektronik para kabul | çok yönlü programlanabilir |
Kış işlemi | Yapılı-içinde ısıtıcı termostat kontrollü, |
Acil durum anahtarı | bir acil durum düğmesi / elektronik |
Çeviklik | tekerlek üzerinde |
Yer tespit | hazır demir yolu |
Boyutlar (Genişlik x yükseklik x Derinlik) | 0,93 m x 1,00 x 0,50 m |
Ağırlık | 105 kg |
* Teknik degişiklik hakkı tarafimızca kullanılabilir